
みうら湯 入浴券
黒湯天然温泉 みうら湯
みうら湯 入浴券
自慢の天然温泉に炭酸を加えた黒湯炭酸泉をはじめ、露天風呂・ミストサウナなど14種類のお風呂とサウナが楽しめる日帰り入浴施設。お風呂の後はビールや食事のほか、手もみからエステ・カットサロンなどの施設も充実。
| アクセス | 弘明寺駅下車徒歩7分 |
| 利用可能時間 | [平日]10:00~23:00(最終入館22:30) [土日祝]10:00~24:00(最終入館23:30) |
| 定休日 | 年中無休(メンテナンス休業あり) |
| 住所 | 横浜市南区中里1丁目25-1地図 |
| 電話番号 | 045-710-1126 |
料金表
(円)
| 駅名 | 大人 | 小児 | ||
|---|---|---|---|---|
| デジタルきっぷ | 磁気乗車券 | 共通 | ||
| A料金 | B料金 | |||
| 泉岳寺 | 1,770 | 1,870 | - | 650 |
| 品川 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| 北品川 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| 新馬場 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| 青物横丁 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| 鮫洲 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| 立会川 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| 大森海岸 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 平和島 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 大森町 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 梅屋敷 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 京急蒲田 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 糀谷 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 大鳥居 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 穴守稲荷 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 天空橋 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 羽田空港第3ターミナル | 1,770 | 1,870 | - | 700 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル | 1,770 | 1,870 | - | 700 |
| 雑色 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 六郷土手 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 京急川崎 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 港町 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 鈴木町 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 川崎大師 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 東門前 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 大師橋 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 小島新田 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 八丁畷 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 鶴見市場 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 京急鶴見 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 650 |
| 花月総持寺 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 650 |
| 生麦 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 650 |
| 京急新子安 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 650 |
| 子安 | 1,340 | 1,450 | 1,450 | 650 |
| 神奈川新町 | 1,340 | 1,450 | 1,450 | 650 |
| 京急東神奈川 | 1,340 | 1,450 | 1,450 | 650 |
| 神奈川 | 1,340 | 1,450 | 1,450 | 650 |
| 横浜 | 1,340 | 1,450 | 1,450 | 650 |
| 戸部 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 640 |
| 日ノ出町 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 640 |
| 黄金町 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 640 |
| 南太田 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 620 |
| 井土ヶ谷 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 620 |
| 上大岡 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 620 |
| 屛風浦 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 640 |
| 杉田 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 640 |
| 京急富岡 | 1,340 | 1,450 | 1,450 | 650 |
| 能見台 | 1,340 | 1,450 | 1,450 | 650 |
| 金沢文庫 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 650 |
| 金沢八景 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 650 |
| 六浦 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 650 |
| 神武寺 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 逗子・葉山 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 追浜 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 650 |
| 京急田浦 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 安針塚 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 逸見 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 650 |
| 汐入 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 横須賀中央 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 県立大学 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 堀ノ内 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 京急大津 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 馬堀海岸 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| 浦賀 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| 新大津 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 北久里浜 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 650 |
| 京急久里浜 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 650 |
| YRP野比 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | 650 |
| 京急長沢 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | 650 |
| 津久井浜 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | 650 |
| 三浦海岸 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | 650 |
| 三崎口 | 1,860 | 1,960 | 1,960 | 650 |
料金カレンダー
A料金
B料金
発売休止
2026年03月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年04月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年05月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |